測量身高體重及視力時間表
發佈日期 :
2026-02-25
1.請有呼吸道症狀學生先戴口罩再帶至健康中心。
2.先量身高,後量視力。
3.遮眼棒已添購至30支以上,使用後立即清潔消毒,不會交叉使用。
4.於走廊等待時看遠方並請保持安靜。
5.新北市提供學童護眼方案,,每年免費提供1次,可由家長自行決定於何時檢查使用。
https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=19827
| 五年級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | ||
| 第一節 | 畢業路跑 | 501 | 503 | |||
| 第三節 | 507(第四節) | 504 | 506 | |||
| 五、六年級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | ||
| 第一節 | 502 | 601 | 609 | 608 | ||
| 第三節 | 508 | 505 | 605(第二節) | 603 | 604 | |
| 六、四年級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | ||
| 第一節 | 606 | 602 | 403 | 401 | 404 | |
| 第三節 | 607 | 402 | 405 | 406 | 407 | |
| 二、三年級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | ||
| 第一節 | 303 | 305 | 304 | 308 | 206 | |
| 第三節 | 301 | 307(第四節) | 302 | 306 | 202 | |
| 一、二年級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | ||
| 第一節 | 201 | 205 | 203 | 補假 | ||
| 第三節 | 204 | 207 | 102 | |||
| 一年級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | ||
| 第一節 | 補假 | 106 | 103 | 105 | ||
| 第三節 | 101 | 104 | ||||
瀏覽數:
分享
