👀 測量身高體重及視力時間表 👀
發佈日期 :
2025-09-03
1.請有呼吸道症狀學生先戴口罩再帶至健康中心。
2.先量身高,後量視力。
3.遮眼棒已添購至30支以上,使用後立即清潔消毒,不會交叉使用。
4.於走廊等待時看遠方並請保持安靜。
5.新北市提供學童護眼方案,,每年免費提供1次,可由家長自行決定於何時檢查使用。
詳情請參閱 www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=19827
四年級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | |||
第一節 | 406 | 403 | |||||
第三節 | 405 | 402 | |||||
四、五年級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | |||
第一節 | 404 | 401 | 508 | 505 | 503 | ||
第三節 | 407 | 504 | 502 | 501 | |||
五、六年級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | |||
第一節 | 507 | 602 | 601 | 609 | 603 | ||
606 | |||||||
第三節 | 607 | 608 | 604 | 605 | |||
二、三年級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | |||
第一節 | 201 | 205 | 203 | 204 | 305 | ||
第三節 | 202 |
|
207 | 308 | 307 | ||
三、一年級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | |||
第一節 | 教師節補假 | 302 | 304 | 301 | |||
第三節 | 306 | 303 | 101 | ||||
一年級 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | |||
第一節 | 中秋節 | 104 | 106 | 105 | 國慶日 | ||
第三節 | 103 | 102 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | |||
第一節 | 流感施打 | ||||||
第三節 | |||||||
506 |
瀏覽數:
分享